<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>mirabyte GmbH &amp; Co. KG</Company_Name>
		<Address_1>Geisthofskönig 12</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>59071</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Hamm</City_Town>
		<Country>Germany</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.mirabyte.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Joachim</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Schwieren</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mail@mirabyte.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Joachim</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Schwieren</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mail@mirabyte.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>mail@mirabyte.com</General_Email>
			<Support_Email>support@mirabyte.com</Support_Email>
			<Sales_Email>mail@mirabyte.com</Sales_Email>
			<General_Phone>++49(0)2381-485514</General_Phone>
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone>++49(0)2381-485514</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>++49(0)2381-485515</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Business Messenger</Program_Name>
		<Program_Version>1.3.3</Program_Version>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Business::Helpdesk &amp; Remote PC</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>02</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>10</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>199.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Dollars>279.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Change_Info>Unterstützung von SharePoint, Twitter und XMPP / Jabber.</Program_Change_Info>
		<Program_Language>German,English</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>.NET Framework 4.0</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3462912</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3381</File_Size_K>
			<File_Size_MB>3.30</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>RSS,XMPP,Jabber,IM,notification,messaging,corporate,business,enterprise,twitter,alert,altering,communications,information,distribution,senden,update,news,feed,ticker,popup,toast,im,unternehmen,sharepoint,kommunikation,geschäfts,benachrichtigung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Benachrichtigungen direkt auf den Desktop!</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Senden Sie Benachrichtigungen direkt auf den Desktop (aus SharePoint, RSS, etc.)</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>mirabyte Business Messenger ermöglicht wichtige Informationen und Benachrichtigungen aus RSS-Feeds, SharePoint, Intranet, E-Mail, Twitter oder Instant Messaging (IM) Programmen direkt auf dem Desktop des Benutzers als Popup oder Ticker anzuzeigen!</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>mirabyte Business Messenger ermöglicht es Ihnen ganz gezielt wichtige Informationen und Benachrichtigungen aus RSS-Feeds, SharePoint, dem Intranet, E-Mail, Twitter oder Instant Messaging (IM) Programmen direkt auf dem Desktop des Benutzers anzuzeigen. Basierend auf der Wichtigkeit der Nachricht und der Art der Information stehen verschiedene Darstellungsformen wie &quot;Toast-Notifications&quot;, ein Vollbild-Popup, ein Newsticker, u.v.a. zur Verfügung.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>mirabyte Business Messenger ermöglicht es Ihnen ganz gezielt wichtige Informationen und Benachrichtigungen aus RSS-Feeds, SharePoint, dem Intranet, E-Mail, Twitter oder Instant Messaging (IM) Programmen direkt auf dem Desktop des Benutzers anzuzeigen. Basierend auf der Wichtigkeit der Nachricht und der Art der Information stehen verschiedene Darstellungsformen wie Toast-Notifications, ein Vollbild-Popup, ein Newsticker, u.v.a. zur Verfügung.

Business Messenger ist eine einfach zu verteilende Anwendung die auf den Client-Computern (Windows XP, Vista oder 7) eines Unternehmens installiert wird. Über vordefinierte oder benutzerdefinierte Abonnements kann die Software auf diverse Informations- und Datenquellen zugreifen, z.B. RSS-Feeds, SharePoint-Listen, E-Mail, Twitter, Geschäfts- oder Sensordaten oder Nachrichten von Instant Messaging Servern (XMPP/Jabber). Die empfangenen Nachrichten werden dann von Business Messenger verarbeitet und dem Benutzer in einer geeigneten Form angezeigt, z.B. auf einem scrollenden Ticker auf dem Desktop, als Popup, als Vollbild-Popup oder als Toast-Notification. Es ist möglich die Anwendung vorzukonfigurieren und die Einstellungsmöglichkeiten für den Benutzer einzuschränken. So lässt sich mit Business Messenger eine perfekt abgestimmte Unternehmens-Kommunikations-Lösung implementieren!

Typische Anwendungen fürBusiness Messenger:
- Integration in eine ganzheitliche, Multi-Kanal-Unternehmens-Kommunikations-Strategie (unter Einbeziehung von SharePoint, Intranet, SMS, E-Mail, RSS, Instant Messaging, etc.)
- Produktives und gezieltes Informations-Management für Unternehmen
- Informationslogistik für Unternehmen mit verteilten Standorten, Filialen oder Niederlassungen
- Proaktive Kommunikation mit Nutzern des IT-Helpdesk 
- Massenbenachrichtigung oder Alarmierung von einzelnen Nutzern oder ganzen Nutzergruppen
- Umfragen für Mitarbeiter und Außendienstmitarbeiter
- Überwachung von Informationssystemen und Infrastruktur</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords>RSS,XMPP,Jabber,IM,notification,messaging,corporate,business,enterprise,twitter,alert,altering,communications,information,distribution,send,notify,update,news,feed,ticker,popup,news ticker,toast,updated,informed,mass,im,scrolling,tape,sharepoint</Keywords>
			<Char_Desc_45>Send notifications to the users' Desktop.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Send notifications directly to the users' desktop (from RSS, SharePoint, etc.)!</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Business Messenger allows you to directly distribute important information or notifications from RSS feeds, SharePoint, Intranet, e-mail, Twitter accounts or instant messaging (IM) applications right to the users' desktop (popup, ticker, etc.).</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Business Messenger allows you to directly and precisely distribute important information or notifications from various sources such as RSS feeds, SharePoint, Intranet, e-mail accounts, Twitter accounts or instant messaging (IM) applications in real time to the users' computers. Based on the importance and type of information, different visualizations are available such as &quot;toast notifications&quot;, full screen pop ups, a desktop news ticker, etc.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>mirabyte Business Messenger allows you to directly and precisely distribute important information or notifications from various sources such as RSS feeds, SharePoint, Intranet, e-mail accounts, Twitter accounts or instant messaging (IM) applications in real time to the users' computers. Based on the importance and type of information, different visualizations are available such as &quot;toast notifications&quot;, full screen pop ups, a desktop news ticker, etc.

Business Messenger is an easy to deploy application that is installed on the company's client computers (Windows XP, Vista or 7). Predefined or user defined subscriptions access various data sources (so called message providers), e.g. RSS feeds, SharePoint lists, E-Mail, Twitter feeds, business and sensor data or messages sent by instant messaging servers (XMPP/Jabber). The retrieved information is then processed by Business Messenger and displayed in an appropriate way, e.g. on a Desktop news ticker, as pop up, full screen pop up or toast notification. It is possible to pre-configure the application and to restrict the possible configuration options for the individual users. This allows creating an enterprise communication solution that always fits perfectly!

Typical Applications of Business Messenger:
- Integration of a holistic, multi-channel enterprise communications strategy (covering SharePoint, Intranet, SMS, e-mail, RSS, instant messaging, etc.) 
- Productive, well-targeted enterprise information management 
- Information logistics for companies with distributed sites, agencies or stores 
- Proactive communication with users from the IT helpdesk 
- Mass notification or altering of single users or entire user groups 
- Surveying employees and field force staff 
- Monitoring information systems and IT infrastructure (e.g. servers) 
- Monitoring the Web and social media channels (Google, Twitter, etc.)</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.mirabyte.com/de/produkte/business-messenger/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.mirabyte.com/de/produkte/business-messenger/preise.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.mirabyte.com/pad/de/screenshots/business-messenger.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.mirabyte.com/pad/business-messenger.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.mirabyte.com/pad/de/business-messenger.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://download.mirabyte.com/business-messenger.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>SEV</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{B959B00B-1970-46E8-9BB4-08EA348349F9}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num />
		<Program_Unique_ID>{198CAFD5-30A7-4242-AF04-B2EDBFAE36AE}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR>199.95</Program_Cost_EUR>
	</DeuPAD>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
